Sollten die Tabellen nicht ordnungsgemäß angezeigt werden, einfach mal die Seite aktualisieren. Danke
Verbrauchswerte mit Benzin und LPG (Autogas) So viel hätte der reine Benzinbetrieb
 gekostet, bei 5.9 l/100km
Kilometer- Kilometer Liter Kosten/ Verbrauch Tankstelle Datum Benzin- Benzin- Ein-
stand gefahren getankt Euro pro 100 km verbrauch kosten sparung
              Übertrag Vorjahre 6725,11
189803       7,20            
190215 412 28,11 20,21 6,82 Hameln 06.01.2013   24,31 36,95 16,74
190621 406 27,54 19,80 6,78 Hameln 10.01.2014   23,95 35,69 15,89
190972 351 23,61 16,98 6,73 Hameln 21.01.2014   20,71 30,03 13,05
191363 391 27,47 19,75 7,03 Hameln 25.01.2014   23,07 35,06 15,31
191776 413 28,35 20,38 6,86 Hameln 30.01.2014   24,37 35,82 15,44
192231 455 30,46 21,90 6,69 Hameln 06.02.2014   26,85 38,93 17,03
192676 445 30,32 21,80 6,81 Hachmühlen 12.02.2014   26,26 39,12 17,32
193063 387 26,37 18,96 6,81 Hachmühlen 18.02.2014   22,83 34,25 15,29
193503 440 29,22 21,01 6,64 Hachmühlen 24.02.2014   25,96 37,90 16,89
193899 396 27,68 19,90 6,99 Hachmühlen 28.02.2014   23,36 35,05 15,15
194276 377 25,87 18,60 6,86 Hachmühlen 08.03.2014   22,24 32,47 13,87
194657 381 25,88 18,61 6,79 Hachmühlen 13.03.2014   22,48 32,59 13,98
195048 391 25,90 18,62 6,62 Hachmühlen 02.04.2014   23,07 34,83 16,21
195485 437 29,07 20,90 6,65 Hachmühlen 08.04.2014   25,78 39,71 18,81
195875 390 25,38 18,25 6,51 Hachmühlen 12.04.2014   23,01 35,44 17,19
196184 309 20,31 14,20 6,57 Bad Pyrmont 17.04.2014   18,23 27,53 13,33
196629 445 27,90 19,50 6,27 Hachmühlen 24.04.2014   26,26 40,70 21,20
197092 463 30,19 21,10 6,52 Hachmühlen 30.04.2014   27,32 41,52 20,42
197510 418 27,61 19,30 6,61 Hachmühlen 08.05.2014   24,66 37,73 18,43
197824 314 21,03 14,70 6,70 Hachmühlen 13.05.2014   18,53 27,60 12,90
198214 390 25,19 17,61 6,46 Hachmühlen 16.05.2014   23,01 34,05 16,44
198619 405 25,54 17,60 6,31 Aerzen 21.05.2014   23,90 35,84 18,24
199048 429 29,33 20,50 6,84 Hachmühlen 27.05.2014   25,31 38,22 17,72
199513 465 30,18 21,10 6,49 Hachmühlen 23.06.2014   27,44 42,52 21,42
199863 350 20,87 13,96 5,96 Aerzen 02.07.2014   20,65 32,42 18,46
200240 377 27,49 19,22 7,29 Hachmühlen 08.07.2014   22,24 34,48 15,26
200644 404 26,41 18,46 6,54 Hachmühlen 14.07.2014   23,84 37,18 18,72
201021 377 23,60 18,50 6,26 Hachmühlen 18.07.2014   22,24 34,25 15,75
201391 370 25,05 17,51 6,77 Hachmühlen 24.07.2014   21,83 33,18 15,67
201771 380 26,05 18,21 6,86 Hachmühlen 30.07.2014   22,42 34,08 15,87
202198 427 28,90 20,20 6,77 Hachmühlen 05.08.2014   25,19 38,29 18,09
202585 387 24,38 16,31 6,30 Ronnenberg 10.08.2014   22,83 34,71 18,40
202963 378 27,19 19,01 7,19 Hachmühlen 14.08.2014   22,30 33,68 14,67
203357 394 27,19 19,01 6,90 Hachmühlen 20.08.2014   23,25 34,64 15,63
203817 460 30,19 21,10 6,56 Hachmühlen 27.08.2014   27,14 40,98 19,88
204200 383 26,46 18,50 6,91 Hachmühlen 01.09.2014   22,60 34,35 15,85
204577 377 24,90 17,41 6,60 Hachmühlen 05.09.2014   22,24 34,25 16,84
205007 430 29,04 20,30 6,75 Hachmühlen 12.09.2014   25,37 39,07 18,77
205399 392 25,48 17,81 6,50 Hachmühlen 17.09.2014   23,13 34,69 16,88
205804 405 27,04 18,90 6,68 Hachmühlen 23.09.2014   23,90 36,08 17,18
206160 356 21,44 14,56 6,02 Hameln 27.09.2014   21,00 31,93 17,37
206490 330 24,32 17,00 7,37 Hachmühlen 01.10.2014   19,47 29,21 12,21
206853 363 18,56 12,60 5,11 Hameln 07.10.2014   21,42 32,55 19,95
207164 311 26,44 18,48 8,50 Hachmühlen 10.10.2014   18,35 27,89 9,41
207566 402 27,01 18,34 6,72 Hachmühlen 28.10.2014   23,72 34,15 15,81
207937 371 25,48 17,30 6,87 Bad Pyrmont 02.11.2014   21,89 29,77 12,47
208385 448 30,75 20,88 6,86 Hachmühlen 07.11.2014   26,43 37,80 16,92
208801 416 27,92 18,96 6,71 Hachmühlen 12.11.2014   24,54 35,59 16,63
209208 407 27,78 18,31 6,83 Hachmühlen 18.11.2014   24,01 34,10 15,79
209548 340 23,14 15,50 6,81 Bad Pyrmont 22.11.2014   20,06 27,88 12,38
209983 435 30,02 19,78 6,90 Hachmühlen 28.11.2014   25,67 36,44 16,66
210362 379 26,40 17,40 6,97 Hachmühlen 03.12.2014   22,36 30,41 13,01
210789 427 30,01 19,48 7,03 Hachmühlen 09.12.2014   25,19 33,51 14,03
211093 304 21,52 14,40 7,08 Emmerthal 15.12.2014   17,94 24,21 9,81
                     
  Durchschnittsverbrauch     6,73       Einsparung   7597,77
zurück zur Hauptseite