Im März 2009 war mal wieder Zeit für neue Sommerreifen. Nun habe ich mir gedacht, probierst mal sogenannte Ökoreifen aus. Also habe ich für meinen Matiz einen Satz Conti Eco Contact EP in der Grösse 155/65 R13 gekauft..
Leider wurden meine Erwartungen in Bezug des geringeren Treibstoffverbrauchs in keinster Weise erfüllt.
Da ich meine Tankkosten genau dokumentiere, kann man es ganz gut nachvollziehen. Ich muss noch erwähnen, dass ich das Jahr davor irgendwelche Billigreifen gefahren habe. Mit diesen hatte ich von März bis Oktober 2008 einen Durchschnittsverbrauch von 6,88 Liter Gas. Mit den Ökoreifen stieg der Verbrauch im gleichen Zeitraum 2009 sogar noch an! Und zwar auf 6,97 Liter Gas.
Hier mal die Verbrauchstabellen im Vergleich:
2008:
| Kilometer stand | gefahrene Kilometer | Liter getankt | dafür bezahlt | Verbrauch | Datum |
| 39157 | 376 | 26,70 | 18,40 | 7,10 | 01.03.2008 |
| 39586 | 429 | 30,77 | 21,20 | 7,17 | 05.03.2008 |
| 40001 | 415 | 29,32 | 20,20 | 7,07 | 08.03.2008 |
| 40369 | 368 | 26,85 | 18,50 | 7,30 | 17.03.2008 |
| 40754 | 385 | 27,72 | 19,10 | 7,20 | 24.03.2008 |
| 41158 | 404 | 28,01 | 19,30 | 6,93 | 27.03.2008 |
| 41554 | 396 | 27,57 | 19,00 | 6,96 | 31.03.2008 |
| 41966 | 412 | 29,04 | 20,00 | 7,05 | 03.04.2008 |
| 42346 | 380 | 26,41 | 18,20 | 6,95 | 09.04.2008 |
| 42753 | 407 | 28,15 | 19,40 | 6,92 | 12.04.2008 |
| 43163 | 410 | 27,24 | 18,50 | 6,64 | 15.04.2008 |
| 43592 | 429 | 30,33 | 20,90 | 7,07 | 18.04.2008 |
| 44033 | 441 | 27,62 | 18,20 | 6,26 | 23.04.2008 |
| 44419 | 386 | 26,10 | 17,20 | 6,76 | 29.04.2008 |
| 44808 | 389 | 27,62 | 18,20 | 7,10 | 06.05.2008 |
| 45139 | 331 | 22,00 | 14,50 | 6,65 | 09.05.2008 |
| 45571 | 432 | 30,18 | 21,10 | 6,99 | 16.05.2008 |
| 45925 | 354 | 23,21 | 15,30 | 6,56 | 21.05.2008 |
| 46344 | 419 | 29,18 | 20,40 | 6,96 | 24.05.2008 |
| 46665 | 321 | 21,77 | 15,00 | 6,78 | 28.05.2008 |
| 47012 | 347 | 22,79 | 15,70 | 6,57 | 02.06.2008 |
| 47425 | 413 | 28,60 | 19,71 | 6,92 | 06.06.2008 |
| 47853 | 428 | 30,04 | 20,40 | 7,02 | 12.06.2008 |
| 48282 | 429 | 28,42 | 19,30 | 6,62 | 18.06.2008 |
| 48663 | 381 | 25,77 | 17,50 | 6,76 | 23.06.2008 |
| 49008 | 345 | 25,03 | 17,00 | 7,26 | 26.06.2008 |
| 49426 | 418 | 29,32 | 20,20 | 7,01 | 01.07.2008 |
| 49766 | 340 | 23,80 | 16,40 | 7,00 | 04.07.2008 |
| 50101 | 335 | 22,93 | 15,80 | 6,84 | 08.07.2008 |
| 50486 | 385 | 25,81 | 18,30 | 6,70 | 11.07.2008 |
| 50851 | 365 | 25,24 | 18,15 | 6,92 | 16.07.2008 |
| 51074 | 223 | 15,65 | 11,10 | 7,02 | 18.07.2008 |
| 51478 | 404 | 27,51 | 19,50 | 6,81 | 23.07.2008 |
| 51821 | 343 | 24,12 | 17,10 | 7,03 | 26.07.2008 |
| 52217 | 396 | 27,64 | 19,60 | 6,98 | 31.07.2008 |
| 52580 | 363 | 26,06 | 19,00 | 7,18 | 04.08.2008 |
| 52991 | 411 | 28,67 | 20,61 | 6,98 | 08.08.2008 |
| 53360 | 369 | 26,94 | 19,10 | 7,30 | 13.08.2008 |
| 53707 | 347 | 23,64 | 17,00 | 6,81 | 18.08.2008 |
| 54090 | 383 | 25,81 | 18,30 | 6,74 | 27.08.2008 |
| 54516 | 426 | 29,34 | 21,10 | 6,89 | 04.09.2008 |
| 54928 | 412 | 27,36 | 19,40 | 6,64 | 11.09.2008 |
| 55314 | 386 | 26,98 | 19,40 | 6,99 | 15.09.2008 |
| 55731 | 417 | 27,81 | 20,00 | 6,67 | 19.09.2008 |
| 56143 | 412 | 28,16 | 19,68 | 6,83 | 24.09.2008 |
| 56582 | 439 | 29,33 | 20,50 | 6,68 | 29.09.2008 |
| 56943 | 361 | 25,46 | 17,80 | 7,05 | 02.10.2008 |
| 57095 | 152 | 6,96 | 5,00 | 4,58 | 03.10.2008 |
| 57402 | 307 | 23,84 | 16,90 | 7,77 | 03.10.2008 |
| 57611 | 209 | 13,82 | 9,80 | 6,61 | 05.10.2008 |
| 57990 | 379 | 29,62 | 21,30 | 7,82 | 06.10.2008 |
| 58442 | 452 | 29,61 | 20,70 | 6,55 | 10.10.2008 |
| Durchschnittsverbrauch | 6,88 | ||||
2009:
| Kilometer stand | gefahrene Kilometer | Liter getankt | dafür bezahlt | Verbrauch | Datum |
| 67403 | 419 | 27,91 | 16,75 | 6,66 | 03.03.2009 |
| 67778 | 375 | 25,71 | 15,40 | 6,86 | 06.03.2009 |
| 68172 | 394 | 26,54 | 15,90 | 6,74 | 15.03.2009 |
| 68603 | 431 | 29,88 | 17,90 | 6,93 | 22.03.2009 |
| 69040 | 437 | 30,55 | 18,30 | 6,99 | 26.03.2009 |
| 69473 | 433 | 29,39 | 17,60 | 6,79 | 01.04.2009 |
| 69910 | 437 | 29,21 | 17,50 | 6,68 | 06.04.2009 |
| 70187 | 277 | 18,34 | 10,25 | 6,62 | 12.04.2009 |
| 70559 | 372 | 24,21 | 13,53 | 6,51 | 12.04.2009 |
| 70984 | 425 | 32,07 | 17,80 | 7,55 | 17.04.2009 |
| 71407 | 423 | 28,88 | 17,30 | 6,83 | 24.04.2009 |
| 71795 | 388 | 26,48 | 14,70 | 6,82 | 29.04.2009 |
| 72194 | 399 | 27,47 | 15,25 | 6,88 | 05.05.2009 |
| 72467 | 273 | 18,46 | 10,25 | 6,76 | 08.05.2009 |
| 72864 | 397 | 26,37 | 15,80 | 6,64 | 15.05.2009 |
| 73275 | 411 | 28,89 | 16,03 | 7,03 | 19.05.2009 |
| 73686 | 411 | 26,83 | 15,00 | 6,53 | 26.05.2009 |
| 74048 | 362 | 25,41 | 14,20 | 7,02 | 29.05.2009 |
| 74448 | 400 | 29,91 | 16,60 | 7,48 | 05.06.2009 |
| 74870 | 422 | 29,07 | 16,25 | 6,89 | 10.06.2009 |
| 75250 | 380 | 27,50 | 16,20 | 7,24 | 15.06.2009 |
| 75683 | 433 | 29,60 | 16,55 | 6,84 | 19.06.2009 |
| 76057 | 374 | 27,20 | 15,20 | 7,27 | 24.06.2009 |
| 76471 | 414 | 27,93 | 15,50 | 6,75 | 30.06.2009 |
| 76895 | 424 | 32,20 | 18,00 | 7,59 | 06.07.2009 |
| 77259 | 364 | 24,87 | 13,40 | 6,83 | 09.07.2009 |
| 77637 | 378 | 25,71 | 13,60 | 6,80 | 15.07.2009 |
| 78036 | 399 | 27,98 | 14,80 | 7,01 | 20.07.2009 |
| 78427 | 391 | 27,77 | 14,69 | 7,10 | 25.07.2009 |
| 78858 | 431 | 28,27 | 15,80 | 6,56 | 30.07.2009 |
| 79255 | 397 | 27,42 | 14,51 | 6,91 | 03.08.2009 |
| 79681 | 426 | 27,39 | 15,31 | 6,43 | 07.08.2009 |
| 80005 | 324 | 23,61 | 13,20 | 7,29 | 11.08.2009 |
| 80211 | 206 | 14,31 | 8,00 | 6,95 | 16.08.2009 |
| 80519 | 308 | 17,91 | 10,01 | 5,81 | 16.08.2009 |
| 80833 | 314 | 27,03 | 17,00 | 8,61 | 20.08.2009 |
| 81167 | 334 | 25,91 | 16,30 | 7,76 | 21.08.2009 |
| 81550 | 383 | 24,33 | 15,30 | 6,35 | 24.08.2009 |
| 81908 | 358 | 25,80 | 17,00 | 7,21 | 25.08.2009 |
| 82106 | 198 | 16,69 | 10,00 | 8,43 | 26.08.2009 |
| 82488 | 382 | 23,98 | 13,40 | 6,28 | 26.08.2009 |
| 82852 | 364 | 26,84 | 15,00 | 7,37 | 02.09.2009 |
| 83181 | 329 | 24,51 | 13,70 | 7,45 | 05.09.2009 |
| 83608 | 427 | 29,16 | 16,30 | 6,83 | 10.09.2009 |
| 83950 | 342 | 24,33 | 13,60 | 7,11 | 13.09.2009 |
| 84317 | 367 | 24,50 | 13,70 | 6,68 | 18.09.2009 |
| 84696 | 379 | 25,94 | 14,50 | 6,84 | 23.09.2009 |
| 85080 | 384 | 26,83 | 15,00 | 6,99 | 28.09.2009 |
| 85548 | 450 | 32,21 | 18,01 | 7,16 | 02.10.2009 |
| 85968 | 420 | 27,90 | 15,60 | 6,64 | 08.10.2009 |
| Durchschnittsverbrauch | 6,97 | ||||
Zwischenzeitlich hatte ich auch einen TÜV- Termin. Dort befragte ich den Prüfingenieur zu diesem Phänomen. Hier die Aussage:
Ökoreifen sind auf den Rollwiderstand optimiert. Daher machen diese Reifen nur Sinn bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten, wo der Luftwiderstand noch nicht so gross ist. Mit steigender Geschwindigkeit steigt auch der Luftwiderstand, und zwar exponential. Das heisst, bei doppelter Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Luftwiderstand. Und der Rollwiderstand spielt für den Spritverbrauch keine grosse Rolle mehr.
Da ich meistens Landstrasse fahre, machen Ökoreifen für mich keinen Sinn. Beim nächsten Reifenkauf, hole ich mir jedenfalls wieder irgendwelche Billigreifen.